
-Bueno, este cuento se acabó, a eso de las cinco de la mañana pudimos escuchar el fallo del jurado, es decir, el gusto de esos señores, por lo tanto, no podemos criticar que algo a ellos les guste y a nosotros no, es el concurso que hemos elegido. Evidentemente el fallo del jurado hay años que es mas fallo que otros, cuestion de gustos, polemicas siempre tenemos. Siempre se escuchan comentarios parecidos... a mi me hubiera gustado que ganara la comparsa de toni martinez que suena a cai, a mi la de jose bienhallado que cantan mu bonito..
-Gustos, de eso depende nuestro concurso, y no lo veo mal, claro, para gustos colores, pero ¿y si nuestro jurado es daltónico?
PUNTUACIONES DE LAS FINALISTAS
COROS
| NOMBRE | CLAS. | CUAR. | SEM. | FINAL | TOTAL |
| Cuando yo me pele | 226 | 253 | 278 | 262 | 1019 |
| Los Cañamaque | 222 | 244 | 265 | 273 | 1004 |
| Los que se mueren por la pipa de la Paz... | 215 | 252 | 267 | 258 | 992 |
CHIRIGOTAS
| NOMBRE | CLAS. | CUAR. | SEM. | FINAL | TOTAL |
| Salón de belleza 'El Tijeritas' | 227 | 255 | 274 | 276 | 1032 |
| Las muchachas del congelao | 225 | 252 | 272 | 275 | 1024 |
| Los enteraos | 207 | 244 | 278 | 278 | 1007 |
CUARTETOS
| NOMBRE | CLAS. | CUAR. | SEM. | FINAL | TOTAL |
| Los que esperando la sentencia... | 46 | 50 | 53 | 51 | 200 |
| Esta boca es mía | 41 | 49 | 54 | 48 | 192 |
COMPARSAS
| NOMBRE | CLAS. | CUAR. | SEM. | FINAL | TOTAL |
| La mare que me parió | 227 | 260 | 275 | 283 | 1045 |
| La pensadora gaditana | 229 | 259 | 277 | 279 | 1044 |
| Los trasnochadores | 227 | 252 | 274 | 274 | 1027 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario